会社概要
| 商 号 | グラフテック岩通計測株式会社 | |
| 設 立 | 2025 年 12 月 25 日 | |
| 本社所在地 | 東京都杉並区久我山 1 丁目 7 番 41 号 | |
| 事業内容 | 電子・電気計測器、制御装置及び事務用機器の製造・販売、古物商、など | |
| 資本金 | 100 百万円 | |
| 役 員 | 代表取締役会長 | 佐々木 秀吉 |
| 代表取締役社長 | 荒川 康孝 | |
| 取締役 | 野中 等 | |
| 取締役 | 山本 裕之 | |
| 取締役 | 伊澤 耕一 | |
| 取締役 | 佐藤 栄司 | |
| 取締役 | 島田 敦夫 | |
沿革
| 1938 | 岩崎通信機 | 岩崎通信機株式会社 創立 |
| 1944 | 岩崎通信機 | 電波警戒機第1号機を 東京第1陸軍造幣廠に納入 |
| 1949 | グラフテック | 株式会社渡辺研究所 設立 |
| 1954 | 岩崎通信機 | 国内初のトリガ式オシロスコープ 第1号機を保安庁技術研究所に納入 |
| 1957 | 岩崎通信機 | 株式を東京証券取引所第1部に上場 |
| 1958 | グラフテック | 日本初のX-Yレコーダ開発 |
| 1970 | 岩崎通信機 | 宇宙関連機器計測制御システムに参入 |
| 1977 | グラフテック | 渡辺測器株式会社に商号変更 |
| 1983 | グラフテック | グラフテック株式会社に商号変更 |
| 1984 | 岩崎通信機 | ストレージスコープ用高速蓄積管で科学技術庁長官賞を受賞 |
| 1985 | グラフテック | 東証第二部へ上場 |
| 1987 | グラフテック | 東証第一部へ指定替え |
| 2007 | グラフテック | 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エスと経営統合 持株会社「あい ホールディングス株式会社」を設立 |
| 2016 | 岩崎通信機 | 岩崎通信機(株)が岩通販売(株)、岩通計測(株)、メディアコンフォート(株)の 子会社3社を統合 |
| 2024 | 岩崎通信機 | 「あいホールディングス株式会社」の完全子会社となる |
| 2025 | グラフテック 岩崎通信機 | グラフテック岩通計測株式会社設立 グラフテック株式会社と岩崎通信株式会社の計測事業を統合 |
