株主・投資家のみなさまへ
グラフテック岩通計測株式会社ならびに、あいホールディングスグループのIR情報「東京証券取引所の定める『上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(適時開示規則)』に則った情報」に関しましては、あいホールディングス株式会社により開示させていただきますので、 同社ホームページをご参照ください。
貸借対照表
[単位:百万円]
| 前期 2025年7月1日から 2026年6月30日まで | 当期 2026年7月1日から 2027年6月30日まで | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金および預金 | ||
| 受取手形及び売掛金 | ||
| 商品及び製品 | ||
| 短期貸付金 | ||
| その他 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
損益計算書
[単位:百万円]
| 前期 2025年7月1日から 2026年6月30日まで | 当期 2026年7月1日から 2027年6月30日まで | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 売上原価 | ||
| 売上総利益 | ||
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業外収益 | ||
| 営業外費用 | ||
| 経常利益 | ||
| 特別利益 |
